Chào đón các anh hùng tham gia hành trình chinh phục những mốc thưởng tối thượng. Hãy tích lũy điểm ngay hôm nay để thăng cấp Sổ Thiên Mệnh và nhận về những bảo vật giá trị nhất!
🔹 1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA
- Yêu cầu nhân vật: Đạt cấp độ 10 trở lên.
🔹 2. Loại Sổ Thiên Mệnh
| Loại Sổ | Đối Tượng Áp Dụng | Thời Gian Hoạt Động |
| Sổ Thiên Mệnh 1 | Dành cho Server Mới | Chỉ mở trong 30 ngày đầu tiên tính từ thời gian mở server mới |
| Sổ Thiên Mệnh 2 | Dành cho tất cả Server | Hoạt động xuyên suốt từ tháng thứ 2 của Server |
Lưu ý đặc biệt: Mỗi loại sổ đều chia thành 2 nhánh quà tặng:
- Phần thưởng Sổ Thường
- Phần thưởng Sổ VIP: Cần thêm : 50.000 Vàng để kích hoạt (nhận thêm các vật phẩm cực phẩm ngoài quà thường).
⚔️ 3. CƠ CHẾ TÍCH LŨY ĐIỂM THĂNG CẤP
Hệ thống điểm được phân bổ dựa trên độ khó và tính chất của từng hoạt động. Đại hiệp có thể dựa vào bảng sau để tối ưu hóa lộ trình thăng cấp Sổ:
| Tên Hoạt Động | Điều Kiện Nhận Điểm | Số Điểm |
| Tống Kim | Thắng trận | 150 |
| Hòa trận | 100 | |
| Thua trận | 85 | |
| Boss Hoàng Kim | Trực tiếp tiêu diệt Boss | 150 |
| Hỗ trợ tiêu diệt Boss | 100 | |
| Tiêu Dao Cốc | Hoàn thành mỗi tầng | 20 |
| Truy Tìm Hải Tặc | Hoàn thành mỗi nhiệm vụ | 20 |
| Bao Vạn Đồng | Hoàn thành mỗi nhiệm vụ | 10 |
| Hoa Đăng | Trả lời đúng mỗi câu | 10 |
⚔️ 4. CHI TIẾT VỀ PHẦN THƯỞNG SỔ THIÊN MỆNH
4.1. Loại Sổ Thiên Mệnh 1 (Xuất hiện trong 30 ngày đầu tiên của server Mới)
Phần Thưởng Sổ Thường bao gồm :
| Mốc | Điểm | Phần Thưởng | Số lượng |
| 1 | 100 | Rương nguyện liệu cấp 5 ngẫu nhiên | 5 |
| 2 | 200 | Huyền tinh cấp 5 | 3 |
| 3 | 300 | Rương ngũ hành hồn thạch 100 | 3 |
| 4 | 400 | Thùng rượu (5 bình) | 5 |
| 5 | 500 | Cửu chuyển tục mệnh hoàn | 5 |
| 6 | 600 | Kim tê (cấp 3) | 5 |
| 7 | 700 | Tinh khí tán 500 | 3 |
| 8 | 800 | Hoạt khí tán 500 | 3 |
| 9 | 900 | Thủ Ô Hoàn Thần Đơn – Rương | 1 |
| 10 | 1000 | Rương nguyên liệu cấp 5 ngẫu nhiên | 7 |
| 11 | 1200 | Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn – Rương | 1 |
| 12 | 1400 | Phiếu bạc 500 | 10 |
| 13 | 1600 | Vỏ sò vàng | 3 |
| 14 | 1800 | Túi phúc hoàng kim | 10 |
| 15 | 2000 | Rương ngũ hành hồn thạch 100 | 7 |
| 16 | 2200 | Huyền tinh cấp 5 | 5 |
| 17 | 2400 | Đại Bạch câu hoàn | 1 |
| 18 | 2600 | Nguyệt ảnh nguyên thạch thô | 3 |
| 19 | 2800 | Thùng rượu (5 bình) | 7 |
| 20 | 3000 | Rương nguyên liệu cấp 6 ngẫu nhiên | 5 |
| 21 | 3500 | Ma đao thạch (cấp 7)-rương | 1 |
| 22 | 4000 | Lệnh bài tẩy tủy đảo | 1 |
| 23 | 4500 | Rương ngũ hành hồn thạch 100 | 7 |
| 24 | 5000 | Phiếu bạc 500 | 20 |
| 25 | 5500 | Bản đồ bí cảnh | 1 |
| 26 | 6000 | Lệnh bài uy danh giang hồ | 1 |
| 27 | 6500 | Huyền tinh cấp 6 | 5 |
| 28 | 7000 | Thủ Ô Hoàn Thần Đơn – Rương | 1 |
| 29 | 7500 | Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn – Rương | 1 |
| 30 | 8000 | Rương Nguyên Liệu cấp 7 ngẫu nhiên | 5 |
| 31 | 9000 | Hộ giáp phiến (cấp 7)-rương | 1 |
| 32 | 10000 | Phiếu bạc 1 vạn | 5 |
| 33 | 11000 | Phiếu vàng khóa 500 | 5 |
| 34 | 12000 | Tinh khí tán 1000 | 3 |
| 35 | 13000 | Hoạt khi tán 1000 | 3 |
| 36 | 14000 | Chiến Thư-Mật Thất Du Long | 5 |
| 37 | 15000 | Lệnh bài uy danh giang hồ | 2 |
| 38 | 16000 | Vỏ sò vàng | 10 |
| 39 | 17000 | Huyền tinh cấp 7 | 3 |
| 40 | 18000 | Áo bậc 7 Tự chọn (76%) | 1 |
| 41 | 19200 | Tuyết tham phản khí hoàn – rương | 2 |
| 42 | 20400 | Linh chi tục mệnh hoàn – rương | 2 |
| 43 | 21600 | Thùng rượu (50 bình) | 3 |
| 44 | 22800 | Ngũ hành thạch (cấp 7) – rương | 1 |
| 45 | 24000 | Phiếu bạc 1 vạn | 10 |
| 46 | 25200 | Lệnh bài chúc phúc trung | 2 |
| 47 | 26400 | Chiến Thư-Mật Thất Du Long | 10 |
| 48 | 27600 | Huyền tinh cấp 7 | 5 |
| 49 | 28800 | Vé bóc túi mù | 10 |
| 50 | 30000 | Rương vật liệu Gia công cấp 7 – Tự chọn | 8 |
Phần Thưởng Sổ VIP bao gồm :
| Mốc | Điểm | Phần thưởng | Số lượng |
| 1 | 100 | Rương nguyên liệu cấp 7 tự chọn | 3 |
| 2 | 200 | Thùng rượu (5 bình) | 10 |
| 3 | 300 | Rương ngũ hành hồn thạch 100 | 5 |
| 4 | 400 | Tinh khí tán 1000 | 2 |
| 5 | 500 | Hoạt khí tán 1000 | 2 |
| 6 | 600 | Phiếu bạc 500 | 20 |
| 7 | 700 | Thủ Ô Hoàn Thần Đơn – Rương | 2 |
| 8 | 800 | Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn – Rương | 2 |
| 9 | 900 | Vỏ sò vàng | 5 |
| 10 | 1000 | Áo bậc 7 Tự chọn (20%) | 1 |
| 11 | 1200 | Kim tê (cấp 4) | 10 |
| 12 | 1400 | Túi phúc hoàng kim | 20 |
| 13 | 1600 | Huyền tinh cấp 6 | 3 |
| 14 | 1800 | Đại bạch câu hoàn | 3 |
| 15 | 2000 | Nguyệt ảnh nguyên thạch thô | 10 |
| 16 | 2200 | Ma đao thạch (cấp 7)-rương | 3 |
| 17 | 2400 | Hộ giáp phiến (cấp 7)-rương | 3 |
| 18 | 2600 | Ngũ hành thạch (cấp 7)-rương | 3 |
| 19 | 2800 | Lệnh bài tẩy tủy đảo | 2 |
| 20 | 3000 | Rương nguyên liệu cấp 7 tự chọn | 5 |
| 21 | 3500 | Bản đồ bí cảnh | 5 |
| 22 | 4000 | Phiếu bạc 1 vạn | 15 |
| 23 | 4500 | Chiến Thư-Mật Thất Du Long | 10 |
| 24 | 5000 | Thủ ô hoàn thần đơn-rương | 3 |
| 25 | 5500 | Cửu chuyển hoàn hồn đơn-rương | 3 |
| 26 | 6000 | Huyền tinh cấp 7 | 3 |
| 27 | 6500 | Túi phúc hoàng kim | 30 |
| 28 | 7000 | Vỏ sò vàng | 15 |
| 29 | 7500 | Lênh bài uy danh giang hồ | 5 |
| 30 | 8000 | Lệnh bài chúc phúc cao | 1 |
| 31 | 9000 | Thùng rượu (50 bình) | 5 |
| 32 | 10000 | Chiến Thư-Mật Thất Du Long | 15 |
| 33 | 11000 | Phiếu bạc 1 vạn | 25 |
| 34 | 12000 | Huyền tinh cấp 7 | 5 |
| 35 | 13000 | Tuyết Tham Phản Khí Hoàn – Rương | 2 |
| 36 | 14000 | Linh Chi Tục Mệnh Hoàn – Rương | 2 |
| 37 | 15000 | Tinh khí tán 1500 | 5 |
| 38 | 16000 | Hoạt khí tán 1500 | 5 |
| 39 | 17000 | Phiếu vàng khóa 500 | 10 |
| 40 | 18000 | Rương vật liệu Gia công cấp 8 – Tự chọn | 3 |
| 41 | 19200 | Đại bạch câu hoàn | 5 |
| 42 | 20400 | Dao Trì Đại Hoàn Đơn – Rương | 3 |
| 43 | 21600 | Phiếu vàng khóa 500 | 10 |
| 44 | 22800 | Ma đao thạch (cấp 8)-rương | 3 |
| 45 | 24000 | Hộ giáp phiến (cấp 8)-rương | 3 |
| 46 | 25200 | Ngũ hành thạch (cấp 8)-rương | 3 |
| 47 | 26400 | Chiến Thư-Mật Thất Du Long | 20 |
| 48 | 27600 | Vé bóc túi mù | 15 |
| 49 | 28800 | Huyền tinh cấp 8 | 3 |
| 50 | 30000 | Áo bậc 8 Tự chọn (20%) | 1 |
4.2. Loại Sổ Thiên Mệnh 2
Phần Thưởng Sổ Thường bao gồm :
| Mốc | Điểm | Phần Thưởng | Số lượng |
| 1 | 100 | Rương nguyện liệu cấp 5 ngẫu nhiên | 5 |
| 2 | 200 | Huyền tinh cấp 5 | 3 |
| 3 | 300 | Rương ngũ hành hồn thạch 100 | 3 |
| 4 | 400 | Thùng rượu (5 bình) | 5 |
| 5 | 500 | Cửu chuyển tục mệnh hoàn | 5 |
| 6 | 600 | Rương bảo thạch | 3 |
| 7 | 700 | Tinh khí tán 500 | 3 |
| 8 | 800 | Hoạt khí tán 500 | 3 |
| 9 | 900 | Thủ Ô Hoàn Thần Đơn – Rương | 1 |
| 10 | 1000 | Rương nguyên liệu cấp 5 ngẫu nhiên | 7 |
| 11 | 1200 | Đục thường | 3 |
| 12 | 1400 | Phiếu bạc 500 | 10 |
| 13 | 1600 | Vỏ sò vàng | 3 |
| 14 | 1800 | Túi phúc hoàng kim | 10 |
| 15 | 2000 | Rương ngũ hành hồn thạch 100 | 7 |
| 16 | 2200 | Huyền tinh cấp 5 | 5 |
| 17 | 2400 | Đại Bạch câu hoàn | 1 |
| 18 | 2600 | Nguyệt ảnh nguyên thạch thô | 3 |
| 19 | 2800 | Thùng rượu (5 bình) | 7 |
| 20 | 3000 | Rương nguyên liệu cấp 6 ngẫu nhiên | 5 |
| 21 | 3500 | Ma đao thạch (cấp 7)-rương | 1 |
| 22 | 4000 | Lệnh bài tẩy tủy đảo | 1 |
| 23 | 4500 | Rương ngũ hành hồn thạch 100 | 7 |
| 24 | 5000 | Phiếu bạc 500 | 20 |
| 25 | 5500 | Bản đồ bí cảnh | 1 |
| 26 | 6000 | Lệnh bài uy danh giang hồ | 1 |
| 27 | 6500 | Huyền tinh cấp 6 | 5 |
| 28 | 7000 | Thủ Ô Hoàn Thần Đơn – Rương | 1 |
| 29 | 7500 | Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn – Rương | 1 |
| 30 | 8000 | Rương Nguyên Liệu cấp 7 ngẫu nhiên | 5 |
| 31 | 9000 | Hộ giáp phiến (cấp 7)-rương | 1 |
| 32 | 10000 | Phiếu bạc 1 vạn | 5 |
| 33 | 11000 | Phiếu vàng khóa 500 | 5 |
| 34 | 12000 | Tinh khí tán 1000 | 3 |
| 35 | 13000 | Hoạt khi tán 1000 | 3 |
| 36 | 14000 | Chiến Thư-Mật Thất Du Long | 5 |
| 37 | 15000 | Lệnh bài uy danh giang hồ | 2 |
| 38 | 16000 | Vỏ sò vàng | 10 |
| 39 | 17000 | Huyền tinh cấp 7 | 3 |
| 40 | 18000 | Rương bảo thạch cấp 1 ngẫu nhiên | 3 |
| 41 | 19200 | Tuyết tham phản khí hoàn – rương | 2 |
| 42 | 20400 | Linh chi tục mệnh hoàn – rương | 2 |
| 43 | 21600 | Thùng rượu (50 bình) | 3 |
| 44 | 22800 | Ngũ hành thạch (cấp 7) – rương | 1 |
| 45 | 24000 | Phiếu bạc 1 vạn | 10 |
| 46 | 25200 | Lệnh bài chúc phúc trung | 2 |
| 47 | 26400 | Chiến Thư-Mật Thất Du Long | 10 |
| 48 | 27600 | Huyền tinh cấp 7 | 5 |
| 49 | 28800 | Vé bóc túi mù | 10 |
| 50 | 30000 | Rương vật liệu Gia công cấp 7 – Tự chọn | 8 |
Phần Thưởng Sổ VIP bao gồm :
| Mốc | Điểm | Phần thưởng | Số lượng |
| 1 | 100 | Tu Luyện Đơn | 3 |
| 2 | 200 | Thùng rượu (5 bình) | 10 |
| 3 | 300 | Rương ngũ hành hồn thạch 100 | 5 |
| 4 | 400 | Tinh khí tán 1000 | 2 |
| 5 | 500 | Hoạt khí tán 1000 | 2 |
| 6 | 600 | Phiếu bạc 500 | 20 |
| 7 | 700 | Thủ Ô Hoàn Thần Đơn – Rương | 2 |
| 8 | 800 | Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn – Rương | 2 |
| 9 | 900 | Vỏ sò vàng | 5 |
| 10 | 1000 | Rương bảo thạch cấp 1 – ngẫu nhiên | 2 |
| 11 | 1200 | Đục kim cương | 1 |
| 12 | 1400 | Túi phúc hoàng kim | 20 |
| 13 | 1600 | Huyền tinh cấp 6 | 3 |
| 14 | 1800 | Đại bạch câu hoàn | 3 |
| 15 | 2000 | Nguyệt ảnh nguyên thạch thô | 10 |
| 16 | 2200 | Ma đao thạch (cấp 7)-rương | 3 |
| 17 | 2400 | Hộ giáp phiến (cấp 7)-rương | 3 |
| 18 | 2600 | Ngũ hành thạch (cấp 7)-rương | 3 |
| 19 | 2800 | Lệnh bài tẩy tủy đảo | 2 |
| 20 | 3000 | Rương nguyên liệu cấp 7 tự chọn | 5 |
| 21 | 3500 | Bản đồ bí cảnh | 5 |
| 22 | 4000 | Phiếu bạc 1 vạn | 15 |
| 23 | 4500 | Chiến Thư-Mật Thất Du Long | 10 |
| 24 | 5000 | Thủ ô hoàn thần đơn-rương | 3 |
| 25 | 5500 | Cửu chuyển hoàn hồn đơn-rương | 3 |
| 26 | 6000 | Huyền tinh cấp 7 | 3 |
| 27 | 6500 | Túi phúc hoàng kim | 30 |
| 28 | 7000 | Vỏ sò vàng | 15 |
| 29 | 7500 | Lênh bài uy danh giang hồ | 5 |
| 30 | 8000 | Lệnh bài chúc phúc cao | 1 |
| 31 | 9000 | Thùng rượu (50 bình) | 5 |
| 32 | 10000 | Chiến Thư-Mật Thất Du Long | 15 |
| 33 | 11000 | Phiếu bạc 1 vạn | 25 |
| 34 | 12000 | Huyền tinh cấp 7 | 5 |
| 35 | 13000 | Tuyết Tham Phản Khí Hoàn – Rương | 2 |
| 36 | 14000 | Linh Chi Tục Mệnh Hoàn – Rương | 2 |
| 37 | 15000 | Tinh khí tán 1500 | 5 |
| 38 | 16000 | Hoạt khí tán 1500 | 5 |
| 39 | 17000 | Phiếu vàng khóa 500 | 10 |
| 40 | 18000 | Rương vật liệu Gia công cấp 8 – Tự chọn | 3 |
| 41 | 19200 | Đại bạch câu hoàn | 5 |
| 42 | 20400 | Dao Trì Đại Hoàn Đơn – Rương | 3 |
| 43 | 21600 | Phiếu vàng khóa 500 | 10 |
| 44 | 22800 | Ma đao thạch (cấp 8)-rương | 3 |
| 45 | 24000 | Hộ giáp phiến (cấp 8)-rương | 3 |
| 46 | 25200 | Ngũ hành thạch (cấp 8)-rương | 3 |
| 47 | 26400 | Chiến Thư-Mật Thất Du Long | 20 |
| 48 | 27600 | Vé bóc túi mù | 15 |
| 49 | 28800 | Huyền tinh cấp 8 | 3 |
| 50 | 30000 | Hòa Thị Ngọc | 5 |
![💘 [KIẾM SƠN MOBILE] SỰ KIỆN QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3](https://admin.kiemson.inplay.vn/wp-content/uploads/2026/03/1.jpg)




![[SERVER ĐẠI LÝ PHỦ] SỰ KIỆN MỚI ĐUA TOP TÀI PHÚ TUẦN](https://admin.kiemson.inplay.vn/wp-content/uploads/2026/02/1920x1080psd_2-1.jpg)
![[SERVER LONG TUYỀN THÔN] ĐUA TOP TÀI PHÚ – VƯƠNG GIẢ GIANG HỒ TRẤN PHÁI](https://admin.kiemson.inplay.vn/wp-content/uploads/2026/01/597163449_122173063472597768_2413106737683403571_n.jpg)
![[SERVER LONG TUYỀN THÔN] SỰ KIỆN ĐUA TOP UY DANH – DANH TRẤN GIANG HỒ](https://admin.kiemson.inplay.vn/wp-content/uploads/2026/01/596812350_122173062650597768_2719206884140682875_n.jpg)
![[SERVER LONG TUYỀN THÔN] SỰ KIỆN ĐUA TOP CẤP ĐỘ – ĐỈNH CAO TU LUYỆN](https://admin.kiemson.inplay.vn/wp-content/uploads/2026/01/dua_top_cap_do.jpg)
![[KIẾM SƠN MOBILE] CHÍNH THỨC KHAI MỞ SERVER MỚI “LONG TUYỀN THÔN”](https://admin.kiemson.inplay.vn/wp-content/uploads/2026/02/ra_mat-2.jpg)